| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 50 | 53 | 75.352 |
Ottobre 2025
|
1 | 1 | 6 | 11 | 5.062 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 598 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 354 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 227 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 213 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 330 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 181 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 134 |
| 2025-10-24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 216 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 145 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 3 | 22 | 4.832 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 132 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 229 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 126 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 193 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 508 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 6 | 10 | 4.451 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 | 4.675 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 5 | 15 | 5.662 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 8 | 18 | 6.439 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 1 | 44 | 5.215 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 4 | 31 | 6.103 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 | 7.061 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 14 | 10 | 25.852 |
2024
|
501 | 502 | 365 | 55 | 285.060 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 213 | 41 | 25.730 |
Novembre 2024
|
9 | 9 | 31 | 13 | 9.343 |
Ottobre 2024
|
2 | 2 | 40 | 17 | 16.494 |
Settembre 2024
|
1 | 1 | 36 | 18 | 4.658 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 32 | 19 | 49.655 |
Luglio 2024
|
17 | 17 | 5 | 55 | 47.281 |
Giugno 2024
|
27 | 27 | 2 | 14 | 27.516 |
Maggio 2024
|
54 | 54 | 2 | 10 | 24.178 |
Aprile 2024
|
43 | 44 | 2 | 26 | 24.186 |
Marzo 2024
|
99 | 99 | 0 | 16 | 13.483 |
Febbraio 2024
|
105 | 105 | 2 | 12 | 21.165 |
Gennaio 2024
|
144 | 144 | 0 | 11 | 21.371 |
2023
|
548 | 554 | 6 | 84 | 51.667 |
Dicembre 2023
|
96 | 97 | 1 | 10 | 10.603 |
Novembre 2023
|
159 | 162 | 1 | 14 | 14.806 |
Ottobre 2023
|
184 | 185 | 0 | 9 | 18.725 |
Settembre 2023
|
105 | 106 | 2 | 84 | 7.533 |
Agosto 2023
|
4 | 4 | 2 | 4 | 0 |