| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 50 | 53 | 75.362 |
Ottobre 2025
|
1 | 1 | 6 | 11 | 5.072 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 3 | 22 | 4.832 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 6 | 10 | 4.451 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 | 4.675 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 170 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 186 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 5 | 15 | 5.662 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 8 | 18 | 6.439 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 165 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 310 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 165 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 276 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 365 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 219 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 217 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 340 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 331 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 265 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 182 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 1 | 44 | 5.215 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 4 | 31 | 6.103 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 379 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 1 | 31 | 264 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 299 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 177 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 302 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 517 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 458 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 191 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 171 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 158 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 172 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 | 7.061 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 14 | 10 | 25.852 |
2024
|
501 | 502 | 365 | 55 | 285.060 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 213 | 41 | 25.730 |
Novembre 2024
|
9 | 9 | 31 | 13 | 9.343 |
Ottobre 2024
|
2 | 2 | 40 | 17 | 16.494 |
Settembre 2024
|
1 | 1 | 36 | 18 | 4.658 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 32 | 19 | 49.655 |
Luglio 2024
|
17 | 17 | 5 | 55 | 47.281 |
Giugno 2024
|
27 | 27 | 2 | 14 | 27.516 |
Maggio 2024
|
54 | 54 | 2 | 10 | 24.178 |
Aprile 2024
|
43 | 44 | 2 | 26 | 24.186 |
Marzo 2024
|
99 | 99 | 0 | 16 | 13.483 |
Febbraio 2024
|
105 | 105 | 2 | 12 | 21.165 |
Gennaio 2024
|
144 | 144 | 0 | 11 | 21.371 |
2023
|
548 | 554 | 6 | 84 | 51.667 |
Dicembre 2023
|
96 | 97 | 1 | 10 | 10.603 |
Novembre 2023
|
159 | 162 | 1 | 14 | 14.806 |
Ottobre 2023
|
184 | 185 | 0 | 9 | 18.725 |
Settembre 2023
|
105 | 106 | 2 | 84 | 7.533 |
Agosto 2023
|
4 | 4 | 2 | 4 | 0 |